Gujarat Gram Panchayat elections: Results to be declared for 4,564 panchayats
Following the Gujarat bypoll results in Kadi and Visavadar, the results of the Gram Panchayat elections in Gujarat will be declared on Wednesday.
A total of 4,564 Gram Panchayats went to polls, and the elected Sarpanchs for each will be announced today.
Out of these, Sarpanchs in 751 Gram Panchayats have been elected unopposed.
District | Gram Panchayat | Winner Name | Result |
---|---|---|---|
Ahmedabad | Moti Devti | Manekben Lakum | Won |
Amreli | Pipalva | Valkubhai Mobh | Won |
Amreli | Pipalva | Valkubhai Mobh | Won |
Amreli | Ishwariya | Ravibhai Mayapadar | Won |
Amreli | Daldi | Jamiyatben Jadeja | Won |
Aravalli | Kau | Husainbhai Wanjara | Won |
Aravalli | Nava Vadwasa | Bakabhai Chauhan | Won |
Aravalli | Kau | Kau | Won |
Aravalli | Gadhada | Surekhaben Patel | Won |
Anand | Golana | Lakhansinh Parmar | Won |
Anand | Hariyan | Chetanbhai Patel | Won |
Anand | Sadanapura | Harshadbhai Talpada | Won |
Anand | Bhim Talav | Leelaben Gohel | Won |
Anand | Ardi | Sejalben Jadav | Won |
Anand | Phangani | Pritiben Barot | Won |
Anand | Popatpura | Hiraben Vankar | Won |
Anand | Zala Bordi | Dineshbhai Parmar | Won |
Anand | Amrapura | Ganpatbhai Dabhi | Won |
Kutch | Jaru | Bharatbhai Jaru | Won |
Gandhinagar | Mulsana | Ramanji Bhikhaji Thakor | Won |
Gandhinagar | Mokhasan | Poonamben Thakor | Won |
Gandhinagar | Karoli | Deepikaben Panchal | Won |
Jamnagar | Pasaya | Bhanuben Parmar | Won |
Jamnagar | Nandpur | Dinesh Dudhagara | Won |
Jamnagar | Kharavedha | Suresh Goswami | Won |
Jamnagar | Hadmatiya (Matva) | Divyeshbhai Sabhaya | Won |
Jamnagar | Suvarda | Vimal Nakhava | Won |
Junagadh | Vadiya | Soneengbhai Singhav | Won |
Junagadh | Juna Kotda | Narsingbhai Kher | Won |
Junagadh | Chotli Vili | Govind Chavda | Won |
Junagadh | Chingariya | Shantaben Sagarka | Won |
Tapi | Medhasingi | Gontiyabhai Thakor | Won |
Dahod | Randhikpur | Hansaben Katara | Won |
Devbhumi Dwarka | Aniyari | Bhagatsinh Sumaniya | Won |
Devbhumi Dwarka | Nageshwar | Rupariba Sumaniya | Won |
Narmada | Narmada | Mamataben Vasava | Won |
Patan | Ambapura | Ishwarbhai Tail | Won |
Patan | Chhansara | Kanchanben | Won |
Patan | Ratanpura | Jagdish Bharwad | Won |
Patan | Tavdiya | Alpeshji Thakor | Won |
Patan | Udela | Chetanaben Zala | Won |
Patan | Chandreshwar | Mittalben Thakor | Won |
Patan | Khachariya | Hetalben Thakor | Won |
Patan | Sujnipura | Sureshbhai Prajapati | Won |
Patan | Sati | Anand Desai | Won |
Patan | Ambapura | Ishwarbhai Patel | Won |
Patan | Jamwada | Rameshbhai Thakor | Won |
Patan | Karan | Kankuben Patt | Won |
Patan | Hishor | Maftlal Chauhan | Won |
Patan | Par | Mahipatsinh Jadeja | Won |
Patan | Kalyanpura | Sitaben Thakor | Won |
Banaskantha | Tadholi | Navliben Bhadora | Won |
Banaskantha | Jandi | Nagjibhai Rathod | Won |
Banaskantha | Tadholi Village | Navliben Bhadora | Won |
Banaskantha | Akoli Kshetravasi | Ashaben Desai | Won |
Botad | Refda | Kanjibhai Vala | Won |
Botad | Holaya | Umedbhai Khachar | Won |
Botad | Gadhali | Parakramsinh Gohil | Won |
Botad | Igorala | Mahesh Khachar | Won |
Botad | Pipal Tatana | Bachubhai Chohla | Won |
Botad | Chakampar | Varshaben Abiyani | Won |
Bharuch | Dungra | Azhar Sheikh | Won |
Bharuch | Badodara | Vipul Patel | Won |
Bharuch | Balota | Suresh Patel | Won |
Bharuch | Wardiya | Nasrin Vali Gajra | Won |
Bharuch | Motali | Ranjit Vasava | Won |
Bharuch | Nikora | Vaishaliben Vasava | Won |
Bharuch | Umra | Hetalben Patel | Won |
Bharuch | Bambusar | Usmangani Patel | Won |
Bharuch | Hinglot | Faruq Mansuri | Won |
Bharuch | Juna Tavra | Jagruti Parmar | Won |
Bharuch | Kahanva | Kanubhai Padhiar | Won |
Bharuch | Kelod | Surekhaben Patel | Won |
Bharuch | Nikora | Ambalal Patel | Won |
Bhavnagar | Devaliya | Harshaben Parmar | Won |
Bhavnagar | Jivapura | Dayaben Parmar | Won |
Mehsana | Dhamanva | Ashaben Patel | Won |
Mehsana | Ola | Anandji Thakor | Won |
Mehsana | Rupapura | Ajubha Zala | Won |
Morbi | Kuntasi | Kuntasi | Won |
Morbi | Paja | Rimiben Sipai | Won |
Morbi | Satapar | Geetaben Ganadiya | Won |
Rajkot | Sultanpur | Varshaben Bhadhani | Won |
Rajkot | Bandra | Parshottam Ghoniya | Won |
Rajkot | Vodi | Bharat Makwana | Won |
Rajkot | Ribda | Satyajitsinh Jadeja | Won |
Rajkot | Navi Sankli | Shiluben Valani | Won |
Rajkot | Seluka | Manishbhai Bheda | Won |
Rajkot | Fareni | Ilaben Shekhva | Won |
Rajkot | Bhukhi | HardeepSinh Rayjada | Won |
Rajkot | Sanosra | Dr. Nafeesaben Sarsiya | Won |
Vadodara | Tersa | Jayesh Patel | Won |
Vadodara | Akoti | Hetalben Bariya | Won |
Vadodara | Pindapa | Dinesh Padhiar | Won |
Vadodara | Navgama | Balvantbhai Parmar | Won |
Vadodara | Pansoli | Harshilbhai Patel | Won |
Vadodara | Shehra | Mukeshbhai Padhiar | Won |
Vadodara | Tarsana | Ramilaben Rathodiya | Won |
Vadodara | Menpura | Vishal Patel | Won |
Vadodara | Madheli | Ghanshyambhai Vasava | Won |
Vadodara | Chhanbhoni | Kinjalben Patel | Won |
Valsad | Nandvala | Ajay Patel | Won |
Sabarkantha | Bamna | Ritaben Parmar | Won |
Sabarkantha | Desasan | Bhavikbhai Rabari | Won |
Surat | Dabhari | Dabhari | Won |
Navsari | Pinjra | Parulben Patel | Won |
Navsari | Kaniyet Chormala Bhatha | Manaliben Tandel | Won |
Navsari | Pipaldhara | Roshniben Ahir | Won |
Navsari | Sagara | Rinkalben Patel | Won |
Bhavnagar
In Bhavnagar’s Devaliya and Jivapur Gram Panchayats, Harshaben Ghanashyambhai Parmar won by a margin of 306 votes in Devaliya, while in Jivapur, Dayaben Rameshbhai Parmar emerged victorious with 381 votes.
Junagadh
In the village panchayat election of Mangrol’s Juna Kotda, Narsinhbhai Kher secured victory.
Anand
In the Popatpura Gram Panchayat of Khambhat, Hiraben Chimanbhai Vankar has won and has been elected as the Sarpanch.
Rajkot
Results of the Gram Panchayat elections have started coming in. In Ward-8 of Ribda Gram Panchayat in Gondal Taluka, Satyajitsinh Aniruddhsinh Jadeja has emerged victorious.
Bharat Makwana has won the election in the Wadi Gram Panchayat of Gondal. In Ward-4 of Bandra Gram Panchayat, Purushottam Karshanbhai Ghoniya has secured victory, while in Ward-7 of Sultanpur Gram Panchayat, Varshaben Bhadani has won.
Jamnagar
Vimal Nakhva has won in Suvarda Gram Panchayat, while Divyeshbhai Sabhaya has claimed victory in Hadmatiya (Matva) Gram Panchayat.
Amreli
In Amreli district, counting of votes for Gram Panchayat elections has begun in 10 Talukas today.
Counting is underway for Sarpanch posts of 77 Gram Panchayats and by-elections in 12 villages, covering a total of 2,012 member positions.
Ahmedabad District
In Ahmedabad district, elections were contested in 15 Gram Panchayats. The following panchayats in Viramgam Jadhavpura, Shivpura, Chandranagar, Dumana, Kaliyana, and Thori vadgas have been declared elected unanimously. Additionally, in Dholera, the Ambli, Kadipur, Gogla, Pipli, and Sarsalapara panchayats, along with Kanthrodi and Jethipura of Detroj-Rampura, were also declared elected unanimously.
In Ahmedabad district, vote counting will be conducted at 9 locations across Bavla, Daskroi, Viramgam, Mandal, Sanand, Detroj, and Dhandhuka talukas. A total of 28 counting halls have been set up with 42 counting tables. To maintain law and order during the counting process, 297 police personnel have been deployed.
58.56 lakh voters to elect 3,656 Sarpanchs and 16,224 members
In the Gram Panchayat elections, more than 8,000 candidates are contesting for 3,656 Sarpanch positions. Meanwhile, over 70,000 candidates are in the fray for 16,224 member seats. A total voter turnout of 78.20% was recorded in the general and mid-term elections. Out of 81 lakh total voters, 30,48,434 men and 28,06,561 women participated in the voting, resulting in a total of 58.56 lakh votes cast. The highest voter turnout was recorded in Dang at 89.54%, while the lowest was in Porbandar at 66.77%. Re-polling has also been scheduled at Narsinhpura in Padra Taluka of Vadodara and two other locations.
to
Your privacy
By clicking “Accept all cookies”, you agree Gujarat Samachar can store cookies on your device and disclose information in accordance with our Cookie Policy