Gujarat continues to receive heavy rainfall; Surat records highest downpour
Summarized by AI; it may make mistakes. Check important info
Summarized by AI; it may make mistakes. Check important info

Gujarat continued to witness widespread rainfall on Tuesday, with Surat district recording the highest rainfall in the state. According to the State Emergency Operation Centre (SEOC), the highest rainfall between 6 am and 4 pm was recorded in Kamrej (305 mm), followed by Surat City (260 mm) and Palsana (205 mm).
District-wise highest rainfall (6 am–4 pm)
Here's a copy-paste friendly table with borders (Markdown format), which preserves rows and columns in most CMS editors, Word, and Markdown-supported platforms.
Rank | District | Taluka | Rainfall (mm) | Rainfall (Inches) |
1 | Surat | Kamrej | 305 | 12.01 |
2 | Surat | Surat City | 260 | 10.24 |
3 | Surat | Palsana | 205 | 8.07 |
4 | Navsari | Navsari | 195 | 7.68 |
5 | Navsari | Jalalpore | 177 | 6.97 |
6 | Surat | Bardoli | 174 | 6.85 |
7 | Surat | Mahuva | 170 | 6.69 |
8 | Surat | Ambika | 148 | 5.83 |
9 | Dang | Subir | 138 | 5.43 |
10 | Tapi | Valod | 120 | 4.72 |
11 | Tapi | Dolvan | 117 | 4.61 |
12 | Navsari | Gandevi | 113 | 4.45 |
13 | Valsad | Kaprada | 111 | 4.37 |
14 | Valsad | Nanapondha | 103 | 4.06 |
15 | Valsad | Pardi | 99 | 3.90 |
16 | Surat | Chorasi | 70 | 2.76 |
17 | Surat | Olpad | 36 | 1.42 |
18 | Surat | Umarpada | 9 | 0.35 |
19 | Surat | Mandvi | 35 | 1.38 |
20 | Surat | Mangrol | 24 | 0.94 |
21 | Navsari | Chikhli | 84 | 3.31 |
22 | Navsari | Khergam | 59 | 2.32 |
23 | Navsari | Vansda | 54 | 2.13 |
24 | Dang | Ahwa | 65 | 2.56 |
25 | Dang | Waghai | 44 | 1.73 |
26 | Tapi | Vyara | 80 | 3.15 |
27 | Tapi | Songadh | 34 | 1.34 |
28 | Tapi | Kukarmunda | 29 | 1.14 |
29 | Tapi | Uchchhal | 20 | 0.79 |
30 | Tapi | Nizar | 18 | 0.71 |
31 | Valsad | Dharampur | 87 | 3.43 |
32 | Valsad | Umbergaon | 52 | 2.05 |
33 | Valsad | Vapi | 47 | 1.85 |
34 | Valsad | Valsad | 84 | 3.31 |
35 | Bharuch | Valia | 7 | 0.28 |
36 | Bharuch | Jhagadia | 4 | 0.16 |
37 | Bharuch | Ankleshwar | 3 | 0.12 |
38 | Bharuch | Bharuch | 4 | 0.16 |
39 | Bharuch | Hansot | 26 | 1.02 |
40 | Bharuch | Jambusar | 3 | 0.12 |
41 | Bharuch | Vagra | 4 | 0.16 |
The India Meteorological Department (IMD) has forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy spells over South Gujarat during the next 24 hours.
IMD issues heavy rain warning for next three days
The India Meteorological Department (IMD) has forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy spells over Surat, Dang, Navsari, Valsad, Tapi, Daman, and Dadra & Nagar Haveli over the next 24 hours. Bhavnagar in Saurashtra is also likely to receive isolated extremely heavy rainfall.
The weather department has also predicted heavy to very heavy rain at isolated places in Aravalli, Kheda, Narmada, Bharuch, Amreli, Gir Somnath and Diu, while heavy rainfall is likely in Sabarkantha, Gandhinagar, Ahmedabad, Anand, Panchmahal, Dahod, Mahisagar, Vadodara, Chhotaudepur, Junagadh and Botad. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40-50 kmph are expected across most parts of Gujarat, Saurashtra-Kutch, Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli.
For Day 2, the IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Dang, Navsari, Valsad, Daman and Dadra & Nagar Haveli, with heavy rainfall likely in Dahod, Narmada, Surat, Tapi, Chhota Udepur, Amreli and Bhavnagar.
On Day 3, heavy rainfall is expected to continue over Dang, Navsari, Valsad, Tapi, Daman and Dadra & Nagar Haveli, indicating that South Gujarat is likely to remain under an active monsoon spell.